BluePink XHost |
Servere virtuale de la 20 eur / luna. Servere dedicate de la 100 eur / luna - servicii de administrare si monitorizare incluse. Colocare servere si echipamente de la 75 eur / luna. Pentru detalii accesati site-ul BluePink. |
| Informatii personale | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
| Nume/Prenume | Bocancea Oana | ||||||||||||||||||||||||
| Adresa | Nr. 13A,Str. Micsunelelor,720086,Romania | ||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 0745610018 | ||||||||||||||||||||||||
| Cetatenie | Romana | ||||||||||||||||||||||||
| Data nasterii | 8 decembrie 1982 | ||||||||||||||||||||||||
| Sex | Feminin | ||||||||||||||||||||||||
| Experienta profesionala | |||||||||||||||||||||||||
| Perioada | 12 septembrie 2005-prezent | ||||||||||||||||||||||||
| Functia sau postul ocupat | Economist | ||||||||||||||||||||||||
| Principalele activitati si responsabilitati | Intocmirea situatiei rentabilitatii pe trasee, pe soferi si pe centre de profit; |
||||||||||||||||||||||||
| Numele si adresa angajatorului | SC. TRANSPORTURI AUTO S.A. SUCEAVA | ||||||||||||||||||||||||
| Tipul activitatii sau sectorul de activitate | Transport persoane pe baza de grafic | ||||||||||||||||||||||||
| Educatie si formare | |||||||||||||||||||||||||
| Perioada | in prezent | ||||||||||||||||||||||||
| Calificarea/diploma obtinuta Domenii principale studiate/ competente dobandite | |||||||||||||||||||||||||
| Numele si tipul institutiei de invatamant/furnizorului de formare | Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica, Suceava Specializarea Contabilitate si Audit Financiar in Firmele de Comert, Turism si Servicii |
||||||||||||||||||||||||
| Nivelul de clasificare a formei de invatamant/formare | Masterand | ||||||||||||||||||||||||
| Perioada | 2001-2005 | ||||||||||||||||||||||||
| Calificarea/diploma obtinuta | Economist | ||||||||||||||||||||||||
| Domenii principale studiate/ competente dobandite | Bazele contabilitatii; Contabilitate finaciara ; Contabilitate de gestiune; Contabilitate aprofundata; Bazele informaticii; Proiectarea sistemelor informatice; Limbaj de programare; Management general; Marketing; Fundamente economice ale investitiilor | ||||||||||||||||||||||||
| Numele si tipul institutiei de invatamant/ furnizorului de formare | Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica, Suceava Specializarea Contabilitate si Informatica de Gestiune |
||||||||||||||||||||||||
| Nivelul de clasificare a formei de invatamant/formare | Cod C | ||||||||||||||||||||||||
| Perioada | 1997-2001 | ||||||||||||||||||||||||
| Calificarea/diploma obtinuta | |||||||||||||||||||||||||
| Domenii principale studiate/ competente dobandite | Matematica; Fizica; Chimie; Romana; Economie; Franceza; Germana; Istorie; Geografie; Biologie | ||||||||||||||||||||||||
| Numele si tipul institutiei de invatamant/furnizorului de formare | Colegiul National "Petru Rares" Suceava Sectia Matematica-Fizica |
||||||||||||||||||||||||
| Nivelul de clasificare a formei de invatamant/formare | Cod B | ||||||||||||||||||||||||
| Aptitudini si competente personale | |||||||||||||||||||||||||
| Limba materna | Romana | ||||||||||||||||||||||||
| Limbi straine cunoscute | |||||||||||||||||||||||||
Autoevaluare
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Competente si abilitati sociale | Sociabila, comunicativa, integrare rapida in colectiv nou, eficienta, gandire pozitiva, originala, competenta | ||||||||||||||||||||||||
| Competente si aptitudini organizatorice | Bun organizator, spirit de initiativa, spirit de echipa | ||||||||||||||||||||||||
| Competente si cunostinte de utilizare a calculatorului | Microsoft Office:Word,Excel; Fox,Commander,Visual Basic | ||||||||||||||||||||||||
| Competente si aptitudini artistice | Dans,fitness,aerobic,muzica,desen | ||||||||||||||||||||||||
| Informatii suplementare | Referinte excelente de la persoanele cu care am avut contact in cadrul S.C. TRANSPORTURI AUTO S.A. SUCEAVA si de la cadrele didactice din cadrul facultatii | ||||||||||||||||||||||||
| Anexe | Scrisoare de intentie, recomandari,caracterizari | ||||||||||||||||||||||||